Por favor, use este identificador para enlazar este ítem:
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Niño, Julián Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Pérez Ortiz, Jeimy Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T21:20:15Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T21:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2752 | - |
dc.description | 101 p. Jeimy Lorena Pérez Ortiz (Tesis).pdf | spa |
dc.description | Jeimy Lorena Pérez Ortiz (R.A.I.).xlsx | spa |
dc.description.abstract | La siguiente investigación surge como una propuesta para reconocer las estrategias que tienen los estudiantes de grado cuarto, del I.E.D. Federico García Lorca en la solución de problemas multiplicativos simples de tipo razón. Esta propuesta se crea a partir de la necesidad que tiene todo docente de reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas, con el fin de superar las dificultades en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y fortalecer la competencia de resolución de problemas con estructura multiplicativa. Se propone un ambiente de aprendizaje con actividades basadas en situaciones semirreales dentro de un contexto ambiental, que promueva la creación de diversas estrategias en la solución de problemas matemáticos, al mismo tiempo que motive y dé sentido a lo que se aprende cuando se asocian situaciones matemáticas con la realidad del estudiante. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | http://hdl.handle.net/10818/28655 | spa |
dc.title | Un ambiente de aprendizaje para reconocer las estrategias de los estudiantes de grado cuarto en la solución de problemas multiplicativos simples de tipo razón | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.description.abstractenglish | The following research project emerges as a proposal to recognize the strategies Federico García Lorca school’s fourth graders use in solving simple multiplication problems with ratio tables. This proposal arises from the need all teachers have to reflect on their teaching practices to overcome difficulties in the process of student learning, and to strengthen problem-solving competences with multiplication. A learning environment is proposed with activities based on semi-real situations within an environmental context, which promotes the creation of various strategies in solving mathematical problems, while motivating and giving meaning to what students learn when students associate mathematical situations with reality. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.lemb | Ambiente educativo | - |
dc.subject.lemb | Matemáticas -- Problemas, ejercicios, etc. | - |
dc.subject.lemb | Niños -- Actitudes | - |
dc.subject.lemb | Niños -- Solución de problemas | - |
dc.subject.proposal | Problemas multiplicativos | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias | spa |
dc.subject.proposal | Ambientes de aprendizaje | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.references | Arrebola, I. A. (2010). Las actitudes hacia las matemáticas en el alumnado de ESO: un instrumento para su medición. PUBLICACIONES(40), 49-71. | spa |
dc.relation.references | Barroso, J. J., & Ortiz, I. R. R. (2007). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica en la resolución de problemas matemáticos. Revista de educación, 342, 257-286 | spa |
dc.relation.references | Bruer, J. (1995). Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós Ibérica. | spa |
dc.relation.references | Carretero, M. (1997). ¿Qué es el constructivismo? Constructivismo y educación. 39-71 | spa |
dc.relation.references | Fuenmayor, G., & Villasmil, Y. (2008). La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 9(22), 187-202. | spa |
dc.relation.references | Gómez, J. R. (2007). Estrategias utilizadas por los niños de cuarto grado para resolver problemas multiplicativos simples de tipo razón. (Tesis de pregrado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.) Bogotá D.C | spa |
dc.relation.references | Martínez, E. C., del Olmo Romero, M. Á., & Martínez, E. C. (2002). Desarrollo del pensamiento matemático infantil. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada | spa |
dc.relation.references | Matemáticas, E. B. D. C. E. (2007). Ministerio de Educación Nacional. Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles- 342931_recurso_1.pdf | spa |
dc.relation.references | Maza, C. (1991). Enseñanza de la multiplicación y la división. Madrid: Editorial síntesis. | spa |
dc.relation.references | Nieto, L. B., Carrasco, A. C., Piedehierro, A., Barona, E. G., & Del Amo, R. G. (2010). El Dominio afectivo en la Enseñanza/Aprendizaje de las Matemáticas. Una revisión de investigaciones locales. Campo Abierto. Revista de Educación, 29(1), 13-31. | spa |
dc.relation.references | Obando, G. (2015). Sistemas de prácticas matemáticas en relación con la Razones, las Proporciones y la Proporcionalidad en los grados 3° y 4° de una institución educativa de la Educación Básica. (Tesis de Doctorado. Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle). | spa |
dc.relation.references | Parra, D. H. y Rojas, J. C. (2011). Matemáticas y loncheras saludables: Un ambiente de aprendizaje de exploración e indagación relativo a situaciones multiplicativas con estudiantes de cuarto grado de primaria. (Tesis de pregrado. Universidad Pedagógica Nacional). | spa |
dc.relation.references | Rimoldi, H. J. (1997). Estructuras e imágenes en la solución de problemas. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, 50(3), 285-296. | spa |
dc.relation.references | Saldaña, M. A. (2012). Apuntes teóricos sobre el pensamiento matemático y multiplicativo en los primeros niveles. Edma 0-6: Eduacación matemática en la infancia (1), 15-37. | spa |
dc.relation.references | Sampieri Hernández, R., Fernández Collado, C., & Baptista, M. D. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta Edición ed.). Mexico DF: Mc Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Sánchez, B. J., & Torres, J. (2009). Educación Matemática Crítica: Un abordaje desde la perspectiva sociopolítica a los Ambientes de Aprendizaje. Bogotá: ASOCOLME. | spa |
dc.relation.references | Skovsmose, Ole (2000). Escenarios de Investigación. Revista EMA, 6 (1). 3-26. | spa |
dc.relation.references | Vergnaud, G. (2000). El niño, la matemática y la realidad. Problemas de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. México: Editorial trilla. | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Pedagogía | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Pedagogía | spa |
dc.subject.keywords | Multiplication problems | spa |
dc.subject.keywords | Strategies | spa |
dc.subject.keywords | Learning environment | spa |
dc.description.educationlevel | Básica secundaria | spa |
dc.description.educationarea | Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros | spa |
dc.description.educationaudience | Estudiantes | spa |
dc.description.educationresearch | Estudio cualitativo | spa |
dc.description.educationsubject | Didáctica | spa |
dc.description.educationsubject | Procesos de aprendizaje | spa |
dc.description.educationcommunity | Aula | spa |
dc.description.educationcommunity | Nivel | spa |
dc.description.educationcommunity | Institución | spa |
dc.description.educationotes | Metodología de aprendizaje dirigido a los multiples niveles de inglés en una misma aula de clase y edtrategías para abordar esta problemática. | spa |
Aparece en las colecciones: | RA. Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jeimy Lorena Pérez Ortiz (Tesis).pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Jeimy Lorena Pérez Ortiz (R.A.I.).xlsx | 22.68 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons