Publicación: Caracterización del sector educativo Localidad de San Cristóbal año 2015
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Oficina Asesora de Planeación | |
| dc.contributor.author | Grupo Gestión de Información | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-12T20:11:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:56:36Z | |
| dc.date.available | 2017-07-12T20:11:07Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La Secretaría de Educación del Distrito pone a disposición de la comunidad educativa, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general el documento Caracterización del Sector Educativo localidad de San Cristóbal, año 2015, el cual tiene como propósito dar a conocer la información estadística del sector educativo oficial y no oficial de la localidad. | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1420 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ HUMANA | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN-SAN CRISTÓBAL (LOCALIDAD, BOGOTÁ, COLOMBIA)-ESTADÍSTICAS | spa |
| dc.subject | EVALUACIÓN EDUCATIVA-SAN CRISTÓBAL (LOCALIDAD, BOGOTÁ, COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | MATRÍCULA EN EDUCACIÓN-SAN CRISTÓBAL (LOCALIDAD, BOGOTÁ, COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | PERSONAL EDUCATIVO-SAN CRISTÓBAL (LOCALIDAD, BOGOTÁ, COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Caracterización del sector educativo Localidad de San Cristóbal año 2015 | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
