Publicación: Población en edad escolar en Santafé de Bogotá 1989-1994
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Coordinación General de Planeación | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T16:08:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:56:02Z | |
| dc.date.available | 2018-06-21T16:08:26Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:56:02Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Una de las funciones de la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá, es la de establecer un sistema distrital de información educativa, de acuerdo a la Ley 115 de 1994 y Decreto 444 de 1996 (Alcaldía Mayor). Bajo esta consideración, la disponibilidad de información cuantitativa del sector educativo es un elemento primordial para el desarrollo de esta función. | spa |
| dc.identifier.other | SED 148 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1342 | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS-BOGOTÁ (COLOMBIA)-1989-1994 | spa |
| dc.subject | EVALUACIÓN EDUCATIVA-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Población en edad escolar en Santafé de Bogotá 1989-1994 | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
