Publicación: Inventudes : investigación de jóvenes para jóvenes
| dc.contributor.author | Cabra A., Nina Alejandra | spa |
| dc.contributor.corpauthor | Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación del Distrito. Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones | spa |
| dc.contributor.corpauthor | Universidad Central. Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-09-25T21:42:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:31:36Z | |
| dc.date.available | 2014-09-25T21:42:15Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de la tabulación es recoger toda la información en una serie de cuadros que se presentan a continuación. La información que deben recoger en estos cuadros es la siguiente: número de personas que diligenciaron el instrumento Conectados (número de hombres y mujeres, edades y curso). Luego, deben recoger las respuestas dadas a las demás preguntas, en los cuadros que más adelante encontrarás. | spa |
| dc.identifier.other | SED 355 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/420 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ POSITIVA | spa |
| dc.relation.ispartof | CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA | spa |
| dc.subject | JÓVENES-INVESTIGACIONES-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Inventudes : investigación de jóvenes para jóvenes | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
