Publicación: La exposición oral con TIC
| dc.contributor.advisor | Calderón D'Martino, Sonia | spa |
| dc.contributor.author | Cadena Rodríguez, César Leonardo | Masculino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-09T20:34:56Z | |
| dc.date.available | 2019-10-09T20:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27 | |
| dc.description | 175 p. César Leonardo Cadena Rodríguez (Tesis).pdf | spa |
| dc.description | 4 p. César Leonardo Cadena Rodríguez (R.A.I.).pdf | spa |
| dc.description.abstract | El presente proyecto describió los cambios, avances, y transformaciones que generó el diseño y la implementación de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en la segmentación analítica que es un nivel de desarrollo de pensamiento y a la exposición oral de los estudiantes de grado sexto jornada mañana, Colegio Paraíso Mirador, sede C, localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D. C, Colombia. La muestra del proyecto fue por conveniencia, no probabilística y presentó 37 estudiantes (21 hombres y 16 mujeres) del curso 602. El tipo de estudio del proyecto fue cualitativo-descriptivo, estudio de caso. La fundamentación pedagógica se basó en el aprendizaje significativo aunque también presentó algunos elementos conductistas y constructivistas. El ambiente de aprendizaje TIC influyó fortaleciendo la fluidez oral, el discurso y la coherencia en las exposiciones; por otra parte, identificó aspectos a mejorar como la pronunciación, voz baja, vocabulario, inferencia de términos especializados, cortesía comunicativa, escucha, atención, prudencia, particularización de herramientas y detalles comunicativos fonológicos importantes; también influyó a nivel científico fortaleciendo analíticamente el pensamiento de los educandos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The present project was conducted to describe changes, advances, and transformations caused by the influence of the design and implementation of the ICT presence learning environment on analytics segmentation and oral exposition of sixth grade students at Paraiso Mirador School from Bogotá D.C, Colombia. The project sample was for convenience, no probabilistic, and included 37 students (21boys and 16 girls) from level 602. The kind of study was qualitative-descriptive, unique case study. The pedagogical fundamentation consisted on meaningful learning though it also included some few behaviorist and constructivist aspects, it used interviews, participant observer formats, its title was analytics segmentation and oral exposition of a topic, it included pronunciation results, voice, oral fluency, topic decomposition in main and secondary ideas at Spanish subject, and the monitoring of informatics rogrammes sequences by students | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Informática Educativa | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/10818/29847 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2615 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Informática Educativa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/10818/29847 | spa |
| dc.subject.keywords | ICT | spa |
| dc.subject.keywords | Learning environment | spa |
| dc.subject.keywords | Oral exposition | spa |
| dc.subject.keywords | Analytics segmentation | spa |
| dc.subject.keywords | Mind maps | spa |
| dc.subject.keywords | Meaningful learning | spa |
| dc.subject.lemb | Educación -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Educación secundaria | |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | |
| dc.subject.proposal | Ambiente de aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | Exposición oral | spa |
| dc.subject.proposal | Segmentación analítica | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | Mapas mentales | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
| dc.title | La exposición oral con TIC | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- César Leonardo Cadena Rodríguez (Tesis).pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- César Leonardo Cadena Rodríguez (R.A.I.).pdf
- Tamaño:
- 295.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
