Publicación: Inmersión de las TIC en el área de matemáticas en la IED La Amistad
| dc.contributor.advisor | Almenárez Moreno, Fanny Teresa | spa |
| dc.contributor.author | Navarro Martínez, Carlos Andrés | Masculino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T15:37:41Z | |
| dc.date.available | 2019-10-15T15:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-24 | |
| dc.description | 216 p. | spa |
| dc.description.abstract | La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) define la educación como un derecho fundamental, lo cual implica un desafío para incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al aula, lo anterior pretende suplir los requerimientos de acceso y producción de conocimiento de los estudiantes en la sociedad de la información. En este sentido el presente proyecto educativo mediado por las TIC y desarrollado en el segundo semestre del 2015, busca establecer la influencia del uso de Geogebra, Thatquiz y Blogger en el contenido de límites de funciones reales en el grado once de la Institución Educativa Distrital (IED) La Amistad. Por otra parte, la investigación pretende determinar la influencia del proyecto educativo mediado por TIC en el desarrollo de los procesos generales para ser matemáticamente competente. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) estos procesos se refieren a la modelación, la comunicación, el razonamiento, y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Los resultados de la investigación señalan que los procesos generales mencionados anteriormente fueron modificados por la implementación del software Geogebra debido a la multiplicidad de representaciones algebraicas, geométricas, numéricas o graficas de un mismo concepto, por otro lado, se hallaron factores volitivos relacionados con la motivación, el interés, y la innovación al incorporar Blogger y Thatquiz al aprendizaje de las matemáticas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Proyectos Educativos Mediados por TIC | spa |
| dc.description.educationarea | Matemáticas | spa |
| dc.description.educationaudience | Estudiantes | spa |
| dc.description.educationcommunity | Aula | spa |
| dc.description.educationcommunity | Institución | spa |
| dc.description.educationcommunity | Localidad | spa |
| dc.description.educationcommunity | País | spa |
| dc.description.educationlevel | Media (10 y 11) | spa |
| dc.description.educationotes | Aplicacion de recursos TIC para la enseñanza de las matemáticas. | spa |
| dc.description.educationresearch | Estudio cualitativo | spa |
| dc.description.educationsubject | Didáctica | spa |
| dc.description.educationsubject | Evaluación | spa |
| dc.description.educationsubject | Procesos de aprendizaje | spa |
| dc.description.educationsubject | Recursos educativos físicos o virtuales | spa |
| dc.description.educationsubject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/10818/29826 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2688 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC | spa |
| dc.relation.references | Abánades, M. A., Botana, F., Escribano, J., & Tabera, L. F. (2009). Software matemático libre. Gaceta RSME, 12(2), 325-346. | spa |
| dc.relation.references | Albaladejo, I. M., & García López, M. D. (abril de 2009). Influencia de las Nuevas Tecnologías en la Evolución del Aprendizaje y las Actitudes Matemáticas de Estudiantes de Secundaria. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17(17), 369-396. | spa |
| dc.relation.references | Albaladejo, I. M., & García López, M. D. (abril de 2009). Influencia de las Nuevas Tecnologías en la Evolución del Aprendizaje y las Actitudes Matemáticas de Estudiantes de Secundaria. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17(17), 369-396. | spa |
| dc.relation.references | Alonso, M. G.-T. (1996). Evaluar no es calificar. Investigación en la Escuela, 30, 15- 26 | spa |
| dc.relation.references | Alonso, s. H., Sáez, a. M., & Picos, A. P. (2004). ¿Por qué se rechazan las matemáticas? Análisis evolutivo y multivariante de actitudes relevantes hacia las matemáticas. Revista de educación, (334), 75-95. | spa |
| dc.relation.references | Arenas, B. S. (2013). Las ecuaciones lineales, desde situaciones cotidianas (Tesis de maestría). Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Arenas, C. B., & Rico, S. E. P. (2015). Una mirada al proceso matemático de elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos en la resolución de problemas con el que ingresan los estudiantes a la universidad. In XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática | spa |
| dc.relation.references | Arias, M. J., & Becerra, O. M. (2015). La comprensión del concepto de límite de una función en un punto en el marco de la teoría de Pirie y Kieren (Tesis de Maestría). Medellín.: Universidad de Antioquía | spa |
| dc.relation.references | Arteta, J. V., Escudero, R. T., & Rojas, C. A. (2012). Los fraccionarios en primaria. Barranquilla: Universidad del Norte. | spa |
| dc.relation.references | Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Declaración de los Derechos Humanos. Naciones unidas | spa |
| dc.relation.references | Avendaño, M. L. (2008). Metodología de la Investigación. Bogotá: UNAD. | spa |
| dc.relation.references | Ávila, M. G. (2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista Iberoamericana de educación, (29), 85-103 | spa |
| dc.relation.references | Aydos, M. (2015). The impact of teaching mathematics with geogebra on the conceptual understanding of limits and continuity: the case of Turkish gifted and talented students. (Tesis de Maestría). İhsan Doğramacı Bilkent University: The Program of Curriculum and Instruction. | spa |
| dc.relation.references | Azinian, H. (2009). Las tecnologías de la Información y la comunicación en las prácticas pedagógicas “Manual para organización de proyectos”. Buenos aires: Novedades educativas. | spa |
| dc.relation.references | Barrazueta, J. F. (2014). El aprendizaje de la línea recta y la circunferencia a través de secuencias didácticas de aprendizaje fundamentadas en la teoría socialcognitivo y desarrollada en Geogebra (Tesis de maestría). Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. | spa |
| dc.relation.references | Barrigão, E. M. (2005). Ensino e aprendizagem de geometría em ambientes geométricos dinâmicos: O tema de Geometría do Plano no 9º ano de escolaridad (Tesis de maestría). UNIVERSIDAD DE DO MINHO. | spa |
| dc.relation.references | Bastar, S. G. (2012). Metodología de la Investigación. México: Red Tercer Milenio S.C. | spa |
| dc.relation.references | Batanero, C., Font, V & GODINO, J. (2003). Matemáticas y su didáctica para maestros. Manual para el estudiante, 456. | spa |
| dc.relation.references | Batista, M. A., Celos, V. E., & Usubiaga, G. G. (2007). Tecnologías de la información y la comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. | spa |
| dc.relation.references | Becerra, N. R. (2013). Uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de las matemáticas. Revista Inventum, (14) 35 - 43. | spa |
| dc.relation.references | Bello, J. B. (2013). Mediación del software Geogebra en el aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto grado de educación secundaria (Tesis de Maestría). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado. | spa |
| dc.relation.references | Benedicto, C. B. (2012). Estudio de funciones con Geogebra (Tesis doctoral). Valencia, España. | spa |
| dc.relation.references | Blanco, C. S. (1997). Dilemas éticos de la investigación educativa. Revista de educación, (312), 271-280. | spa |
| dc.relation.references | Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. Bogotá: ARFO Editores e Impresores Ltda. | spa |
| dc.relation.references | Bronzina, L., Chemello, G., & Agrasar, M. (2009). Segundo estudio regional comparativo y explicativo: aportes para la enseñanza de la matemática | spa |
| dc.relation.references | Buckingham, D. (2005). Educación en medios Alfabetización, Aprendizaje y cultura contemporánea. Barcelona: Paidós. | spa |
| dc.relation.references | Buitrago, H. G. (2012). Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de función lineal en el grado noveno mediada en las nuevas tecnologías: estudio de caso en el colegio Marymount grupo 9° b del municipio de Medellín (Tesis de Maestría). Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Bustos, I. G. (2013). Propuesta didáctica: la enseñanza del concepto de límite en el grado undécimo, haciendo uso del geogebra (Tesis de maestría). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.relation.references | Bustos, S. A, & Coll, S.C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. Revista mexicana de investigación educativa 15(44), 163-184. | spa |
| dc.relation.references | Cabero A, J. & Gómez, J. I. A. (2003). Presentación: tecnologías en la era de la globalización. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, (21), 12-14. | spa |
| dc.relation.references | Cabero, J. A. (1994). Nuevas Tecnologías Comunicación y Educación. Comunicar, 3, 14-25 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/10818/29826 | spa |
| dc.subject.lemb | Educación -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Educación secundaria | |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | |
| dc.subject.proposal | Proyecto educativo | spa |
| dc.subject.proposal | Competencias | spa |
| dc.subject.proposal | Matemáticas | spa |
| dc.subject.proposal | Procesos | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | Modelación | spa |
| dc.subject.proposal | Razonamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
| dc.subject.proposal | Blogger | spa |
| dc.subject.proposal | Thatquiz | spa |
| dc.title | Inmersión de las TIC en el área de matemáticas en la IED La Amistad | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carlos Andrés Navarro Martínez (Tesis).pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
