Publicación: IED Jaime Garzón Campestre : plan de movilidad escolar
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Dirección de Bienestar Estudiantil | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T16:03:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T16:32:39Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T16:03:19Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T16:32:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El tema de la movilidad escolar ha sido de gran preocupación por parte del Distrito por el tema de la siniestralidad, en la actual administración se han adelantado acciones como la propuesta de visión cero que busca la no tolerancia a las muertes en las vías y la búsqueda de alternativas para disminuir la accidentalidad y mejorar la movilidad para los actores vulnerables. | spa |
| dc.identifier.other | SED 699 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1896 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | spa |
| dc.subject | MOVILIDAD ESTUDIANTIL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD | spa |
| dc.subject | MOVILIZACIÓN EN BICICLETA-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | IED Jaime Garzón Campestre : plan de movilidad escolar | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
