Publicación: Sistematización de una propuesta de integración curricular para un aprendizaje significativo “PICAS”
| dc.contributor.advisor | Acuña Beltrán, Luisa Fernanda | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Ayala, Maria Cristina | Femenino |
| dc.contributor.author | Mora Diaz, Luz Angela | Femenino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T21:22:10Z | |
| dc.date.available | 2019-10-16T21:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-05 | |
| dc.description | 119 p. | spa |
| dc.description.abstract | La Sistematización: Propuesta de Integración Curricular para un Aprendizaje Significativo “PICAS” es una investigación social de tipo cualitativo que tiene como propósito principal, determinar el efecto de la integración curricular interdisciplinaria en el diseño metodológico y la práctica pedagógica en los cursos 203 y 204 del Colegio Rafael Uribe Uribe I.E.D, de la localidad de Tunjuelito. El presente trabajo investigativo asume y sustenta su metodología en la concepción de Oscar Jara, pero nutrida por los aportes teóricos de Lola Cendales y Mario Acevedo; con el fin de generar una ruta investigativa coherente, pertinente y contextualizada frente a los requerimientos de la indagación. Para (Jara O. , 2012), la sistematización de experiencias cuenta con cinco fases operativas, a saber: a) punto de partida, b) preguntas iniciales, c) recuperación del proceso vivido, d) reflexión de fondo, e) punto de llegada. Como resultado de ésta experiencia se puede afirmar que la integración curricular se convierte en una estrategia efectiva que responde a la necesidad de educar para la vida; garantizando la mirada holista del hombre y reestructurando antiguas propuestas educativas. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Systematization: Proposal of curriculum integration for a "PICAS" significant learning is a social research qualitative, which has as its main purpose, to determine the effect of the curricular integration of interdisciplinary methodological design and practice in courses 203 and 204 of the Colegio Rafael Uribe Uribe district of the locality of Tunjuelito. This investigative work assumes and sustains its methodological design in the design of Oscar Jara, but nurtured by the theoretical contributions of Lola Cendales and Mario Acevedo; in order to generate a coherent, relevant and contextualized investigative route against the requirements of the investigation For (Jara O. 2012), the systematization of experiences has five operational phases, namely: a) starting point, b) initial questions, c) recovery of the process experienced, d) background reflection, e) point of arrival. As a result of this experience we can say that the curricular integration becomes an effective strategy which responds to the need of educating for life; guaranteeing the holistic look of man and restructure old educational proposals. Similarly, highlights that the systematization opened the way to articulate the curricular integration, the methodological design PICAS and educational pedagogical transformations through the reconstruction, reflective and critical interpretation of the process to contribute to the social reality and contribute to pedagogical knowledge. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Educación | spa |
| dc.description.educationarea | Ciencias naturales y educación ambiental | spa |
| dc.description.educationarea | Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | spa |
| dc.description.educationarea | Educación artística | spa |
| dc.description.educationarea | Educación ética y en valores humanos | spa |
| dc.description.educationarea | Educación religiosa | spa |
| dc.description.educationarea | Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros | spa |
| dc.description.educationarea | Matemáticas | spa |
| dc.description.educationarea | Tecnología e informática | spa |
| dc.description.educationaudience | Estudiantes | spa |
| dc.description.educationcommunity | Aula | spa |
| dc.description.educationlevel | Básica primaria | spa |
| dc.description.educationotes | Herramienta que permite visibilizar la integración curricular dentro del aula | spa |
| dc.description.educationresearch | Mixto | spa |
| dc.description.educationsubject | Currículo | spa |
| dc.description.educationsubject | Didáctica | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2712 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
| dc.relation.references | Acevedo, M. (2008). La metáfora de los escenarios de educación popular como dispositivo de interpretación de experiencias. Revista Magisterio. Educación y Pedagogía(33), 24-31. | spa |
| dc.relation.references | Arraez, M. (2008). Redalyc.org. Obtenido de http://redalyc.org/articulo.oa?id=65815752012 | spa |
| dc.relation.references | Ausbel, D. (2002). Aquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidós | spa |
| dc.relation.references | Aylwin, M., Muñoz, A. L., Flanagan, A., & Ermter, K. (Septiembre de 2005). Buenas prácticas para una pedagogía efectiva. Chile: UNICEF. Obtenido de http://www.unicef.cl/web/wp-content/uploads/doc_wp/profesores.pdf | spa |
| dc.relation.references | Badilla, E. (30 de Agosto de 2009). Diseño curricular:De la integración a la complejidad. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, IX(2), 1-13. | spa |
| dc.relation.references | Bonilla-Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1997). Más alla de los métodos: La investigación en ciencias sociales. Bogotá: Norma. | spa |
| dc.relation.references | Camargo, M. (2005). Maestro-investigador y ¿por qué no? En C. Hernandez, Navegaciones, el magisterio y la investigación (págs. 111-139). Bogotá: IESALC-COLCIENCIAS. | spa |
| dc.relation.references | Cendales, L. (2004). La metodología de la sistematización una construcción colectiva. Revista Aporte, 57. | spa |
| dc.relation.references | Cendales, L., & Torres, A. (s.f.). Aprendiendo en línea. Obtenido de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/729/lola_cendalesalfonso_torresla_sistematizacion_como_experiencia_investigativa_y_formativa.pdf | spa |
| dc.relation.references | Colegio Rafael Uribe Uribe. (2011). Proyecto Educativo Institucional " Pedagogía en la convivencia participativa para la formación de personas trascendentes y transformadoras. Bogotá, Colombia | spa |
| dc.relation.references | Conde, N., Rojas, S., Valbuena, C., Moreno, F., & Péréz, C. (2010). www.chubut.edu.edu.ar. Obtenido de http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/COMPETENCIASBASIC AS/R0643_Conde.pdf | spa |
| dc.relation.references | De Gregori, W. (2002). Construcción familiar-escolar de los tres cerebros . Bogotá: Kimpres Ltda | spa |
| dc.relation.references | De la Orden Hoz, A. (2007). El nuevo horizonte de la investigación pedagógica. Revista Electronica de Investigación Educativa, 9(1), 1-22. | spa |
| dc.relation.references | De Zubiría Samper, J. (2013). El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI. Revista REDIPE virtual , 1-17. | spa |
| dc.relation.references | Díaz Barriga, A. (2009). El docente y los programas . Méxiico: Universidad Nacional Autónoma de México . | spa |
| dc.relation.references | Diaz Barriga, F. (1999). Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. En Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (pág. 123). Trillas. | spa |
| dc.relation.references | Díaz, F., & Hernández, G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Dominguez, C., Medina, A., & Sánchez, C. (2011). La Innovación en el aula: referente para el diseño y desarrollo curricular. Perspectiva Educacional, 61-86 | spa |
| dc.relation.references | Dussel, I. (2006). Estudio sobre gestión y desarrollo curricular en paises de America Latina. Santiago de Chile: UNESCO | spa |
| dc.relation.references | FAUTAPO. (Julio de 2009). Fundación Educación para el desarrollo FAUTAPO. Obtenido de http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/genero/siste_expinn_fauta po.pdf | spa |
| dc.relation.references | Feo, R. (2010). Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Tendencias Pedagógicas, 221-236. | spa |
| dc.relation.references | Ferro, C. (1999). Transformando la práctica docente: una propuesta basada en la investigación - acción. México: Paidos. | spa |
| dc.relation.references | Frola, P., & Velásquez, J. (2011). Manual operativo para el diseño de situaciones dadácticas por competencias. México: Centro de Investigación Educativa y Capacitación S.C. | spa |
| dc.relation.references | Fundación Escuela Nueva. (s.f.). Recuperado el 7 de Mayo de 2015, de http://www.escuelanueva.org/portal/es/productos-y-servicios/guias-deaprendizaje.html | spa |
| dc.relation.references | Gallegos, R. (1999). Educación Holística; la pedagogía del siglo XXI. México: Kairós. Obtenido de http://www.e-aquarius.cl/wp-content/uploads/Ramon-GallegosEducaci%C3%B3n-Holista.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ghiso, A., M., M., Mariño, G., Torres, A., & L., C. (2004). Sistematización de experiencias. Propuestas y debates. Bogotá: Dimensión Educativa | spa |
| dc.relation.references | Gimeno Sacristán, J. (2010). Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid: Morata | spa |
| dc.relation.references | Gonzalez Velasco, J., & otros. (2008). Estudio socio-crítico sobre la discusión curricular en los países del CAB. La Paz: Campo Iris | spa |
| dc.relation.references | Gvirtz, & Palamidessi. (2006). El ABC de la tarea docente: Currículum y enseñanza. Buenos Aires: Aique | spa |
| dc.relation.references | Hernández Samipieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista lucio, P. (2003). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw-Hill interamericana | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/10818/17423 | spa |
| dc.subject.keywords | Curricular integration | spa |
| dc.subject.keywords | Systematization | spa |
| dc.subject.keywords | Design methodological | spa |
| dc.subject.keywords | Pedagogic practices | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación curricular | |
| dc.subject.lemb | Evaluación curricular | |
| dc.subject.lemb | Materiales de enseñanza | |
| dc.subject.proposal | Integración curricular | spa |
| dc.subject.proposal | Sistematización | spa |
| dc.subject.proposal | Diseño metodológico | spa |
| dc.subject.proposal | Prácticas pedagógicas | spa |
| dc.title | Sistematización de una propuesta de integración curricular para un aprendizaje significativo “PICAS” | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Maria Cristina Rojas Ayala (tesis).pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
