Publicación: Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan - ECECA, para estudiantes de 5º a 11º de Bogotá año 2011 : presentación de resultados
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T21:28:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:32:33Z | |
| dc.date.available | 2017-07-18T21:28:58Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:32:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La Secretaría de Educación de Bogotá en su compromiso con la convivencia y protección escolar expone al DANE su necesidad de realizar un diagnóstico sobre la seguridad y convivencia en los colegios. | spa |
| dc.identifier.other | SED 578 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/480 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ HUMANA | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN-BOGOTÁ COLOMBIA | spa |
| dc.subject | VIOLENCIA EN LA EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | CONVIVENCIA ESTUDIANTIL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | ACOSO ESCOLAR | spa |
| dc.subject | ENCUESTAS EDUCATIVAS-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan - ECECA, para estudiantes de 5º a 11º de Bogotá año 2011 : presentación de resultados | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
