Publicación: Matemáticas y TIC : proyecto que contribuye a la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el colegio Rural Pasquilla IED
| dc.contributor.advisor | Sánchez Duarte, Mónica Marcela | spa |
| dc.contributor.author | Páez Cañón, Duan Alejandro | Masculino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T14:40:45Z | |
| dc.date.available | 2019-10-21T14:40:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07 | |
| dc.description | 129 p. | spa |
| dc.description.abstract | En el presente documento se darán a conocer los procesos realizados desde el diagnóstico hasta los resultados de la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje transversalizados con el área de matemáticas en los estudiantes de grado séptimo del Colegio Rural Pasquilla I.E.D, jornada tarde; con estas herramientas se pretendía influir positivamente en los cambios motivacionales de los estudiantes al área de matemáticas y contribuir en gran parte a la disminución de la deserción escolar, a través de la utilización de la plataforma LMS Schoology como ambiente de trabajo que contribuya a las prácticas educativas en el aula, por medio de una educación virtual. Sin embargo, este proyecto se planea que vaya mucho más allá, ya que se invitará a las demás áreas a participar de la transversalización y apoyarse en la matemática y en las TIC para potenciar el uso de estas como herramientas, que contribuyen al desarrollo de las demás disciplinas presentes en el currículo de la institución. Por tal motivo, la investigación, será de tipo experimental con un enfoque cualitativo, que permitirá recoger y analizar datos sobre la implementación de herramientas virtuales que contribuyan a la motivación de los estudiantes del colegio. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This document will be released the processes performed from the diagnosis until the results of the implementation of technological tools in the teaching-learning process with the area of mathematics in the seventh grade students of the Pasquilla Rural School; these tools are intended to influence positively in the motivational students changes in the mathematics area and contribute to lower dropout, through the use of the LMS Schoology platform as a work environment that contributes to practices education in the classroom, by mean of a virtual education. However, this project is planned to go much further, since the other areas will be invited to participate in the mains treaming and support in mathematics and ICT to enhance the use of these as tools that contribute to the development of other disciplines in the institution curriculum. Therefore, the research will be experimental with a qualitative approach, which will collect and analyze data about the implementation of virtual tools that contribute to the student ́s learning motivation | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Proyectos Educativos Mediados por TIC | spa |
| dc.description.educationarea | Matemáticas | spa |
| dc.description.educationarea | Tecnología e informática | spa |
| dc.description.educationaudience | Estudiantes | spa |
| dc.description.educationcommunity | Aula | spa |
| dc.description.educationcommunity | Institución | spa |
| dc.description.educationlevel | Básica primaria | spa |
| dc.description.educationlevel | Básica secundaria | spa |
| dc.description.educationlevel | Media (10 y 11) | spa |
| dc.description.educationotes | En el presente documento se darán a conocer los procesos realizados desde el diagnóstico hasta los resultados de la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje transversalizados con el área de matemáticas en los estudiantes de grado séptimo del Colegio Rural Pasquilla I.E.D, jornada tarde; con estas herramientas se pretendía influir positivamente en los cambios motivacionales de los estudiantes al área de matemáticas y contribuir en gran parte a la disminución de la deserción escolar, a través de la utilización de la plataforma LMS Schoology como ambiente de trabajo que contribuya a las prácticas educativas en el aula, por medio de una educación virtual | spa |
| dc.description.educationresearch | Mixto | spa |
| dc.description.educationsubject | Procesos de aprendizaje | spa |
| dc.description.educationsubject | Recursos educativos físicos o virtuales | spa |
| dc.description.educationsubject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2756 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Proyectos Educativos Mediados por TIC | spa |
| dc.relation.references | Anaya, A., Anaya, C. (sf). ¿Motivar para aprobar o para aprender? Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes. Recuperado de https://web.imiq.org/attachments/345_5-14.pdf | spa |
| dc.relation.references | Antolín, J. (2008). Los docentes de matemáticas, las TICs y los alumnos de secundaria (México). UNIÓN. Revista Iberoamericana De Educación Matemática, (14), 147-152. Recuperado de: http://www.fisem.org/www/union/revistas/2008/14/Union_014_019.pdf | spa |
| dc.relation.references | Bacete, F. J. G., y Betoret, F. D. (2000). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. Revista española de motivación y emoción, 1(11), 24-36. Recuperado de: http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Motivacion/[PD]%20Documen tos%20-%20Motivacion%20aprendizaje%20y%20rendimiento%20escolar.pdf | spa |
| dc.relation.references | Baelo, A., R., y Cantón, M., I. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. Revista Iberoamericana de Educación, 50(7), 3-0. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3069990 | spa |
| dc.relation.references | Benavides B. (2012). Los comienzos oficiales de uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación colombiana. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 14(19) 19-44. Recuperado dehttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86926976002 | spa |
| dc.relation.references | Bonilla, C., E., y Rodríguez P. (2005). Más allá de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Colombia: Editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Buzón, G., O. (2005). La incorporación de plataformas virtuales a la enseñanza: una experiencia de formación on-line basada en competencias. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1303698 | spa |
| dc.relation.references | Campoy, T., y Gomes, E. (2009). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. Manual básico para la realización de tesis y trabajos de investigación, 275-302. Recuperado de: http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-einstrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf | spa |
| dc.relation.references | Capuano, V. (2011). El uso de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Virtualidad, Educación y Ciencia, 2(2), 79 – 88. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/view/335 | spa |
| dc.relation.references | Casas, A., J., Repullo, L., R., y Donado, C., J. (2002). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. 31(9), 527-538. Recuperado de: http://ac.els-cdn.com/S0212656703707288/1-s2.0-S0212656703707288-main.pdf?_tid=8bbab57e-5f6b-11e6-af01- 00000aacb360&acdnat=1470882799_c63e6e8001166a58e27edab0511c0cea | spa |
| dc.relation.references | Cisterna, F. C. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. theoria, 14(1), 61-71. Recuperado de: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34876362/categorizacion_y_triang ulacion.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1470888813 &Signature=ciKgzwfwpN0HNmxYTqrf1NduHr0%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCATEGORIZACION_Y_TRIANGULACIO N_COMO_PROC.pdf | spa |
| dc.relation.references | Castillo, S. (2008). Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Revista latinoamericana de investigación en matemática, educativa, 11(2), 171-194. | spa |
| dc.relation.references | Cruz, P. I. M. y Puente, P. A. (2012). Innovación Educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática Básica. EDMETIC, 1(2), 127-144. | spa |
| dc.relation.references | Díaz, F. (2010). Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 1(1). Recuperado de: https://ries.universia.net/article/view/32 | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2011). Encuesta de convivencia escolar. Recuperado de http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=25&catid=115&term=DESERCI%D3N+ESCOLAR | spa |
| dc.relation.references | Evans, R., T., y Kilinc, E. (2013). Creating 21st Century Learners: Edmodo in the Social Studies Classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 4965-4970). Recuperado de: https://www.learntechlib.org/noaccess/48916 | spa |
| dc.relation.references | Farah, G. V. (2005). La Resolución de Problemas en Matemáticas y el uso de las TIC: Resultados de un estudio en Colegios de Chile. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (19). Recuperado de:http://mail.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_11/nr_180/a_10005/10005. pdf | spa |
| dc.relation.references | Flórez y García, S. (2008). El aprendizaje de la física y la matemática en contexto. CULCyT. Año 5. Recuperado de: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2734252.pdf | spa |
| dc.relation.references | Gómez, G., L., y Macedo, B., J. (2007). LA INVESTIGACIÓN-ACCION PARA LA INNOVACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO. Investigación Educativa, 11(20), 33-44 | spa |
| dc.relation.references | Gómez, P., y Perry, P. (1996). La problemática de las matemáticas escolares. Un reto para directivos y profesores. Recuperado de: http://funes.uniandes.edu.co/684/2/Gomez1996La.pdf | spa |
| dc.relation.references | González, L. (2012). Estrategias para optimizar el uso de las TICS en la práctica docente que mejoren el proceso de aprendizaje. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander, Colombia. Recuperado de: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40648017/1-tesis-maestriatecnologiaeducativa.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=14707241 76&Signature=KTKibhmZdXgpJfFYHIZNNwmj1v4%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3D1-tesis-maestria-tecnologia-educativa.pdf | spa |
| dc.relation.references | Haro, J. J. (2009). Las redes sociales aplicadas a la práctica docente. DIM: Didáctica, innovación y multimedia, (13). Recuperado de: http://www.raco.cat/index.php/DIM/article/viewArticle/138928/0 | spa |
| dc.relation.references | IED Rural Pasquilla. PEI, (2012). Una alternativa para el desarrollo integral de la comunidad educativa del sector rural de Ciudad Bolívar. | spa |
| dc.relation.references | Iriarte, D. F. (2011). Incorporación de TICs en las actividades cotidianas del aula: una experiencia en escuela de provincia. Zona Próxima, (7). Recuperado de: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewArticle/1703 | spa |
| dc.relation.references | Jaramillo, P., Castañeda, P., y Pimienta, M (2009). Qué hacer con la tecnología en el aula: inventario del uso de las TIC para aprender y enseñar. Educación y Educadores, 12(2), 159-179. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 12942009000200012&lng=en&tlng=es. | spa |
| dc.relation.references | Lizama, M. J. y Farías, E. M. (2003). Analfabetismo digital y sus implicaciones en la seguridad informática. Recuperado de: http://www.casanas.com.ar/proysAdj/Farias_elinos_-_analfabetismo_digital_- _sus_implicaciones.pdf | spa |
| dc.relation.references | López, O. (2013). Transformaciones de funciones con GeoGebra y moodle comomediadores didácticos. (Tesis de Maestría).Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/11749/ | spa |
| dc.relation.references | Marcelo, C. (2013). Las tecnologías para la innovación y la práctica docente. Revista Brasileira de Educação, 18(52), 25-47. | spa |
| dc.relation.references | Maya, L. S., y Usuga, D. A. (2014). Las TIC como herramienta para el mejoramiento del proceso de evaluación en el área de español del grado Décimo de la Institución Educativa Carlos Pérez Mejía. (Trabajo de Especialista en Evaluación Pedagógica). Universidad Católica, Manizales, Colombia. Recuperado de: http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/745 | spa |
| dc.relation.references | Montoya, L. (2010). Utilización de las TICS en la enseñanza de las Ciencias. II Congrés internacional de Didactiques 2010 recuperado de: http://dugidoc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2957/409.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación. (2013). Matriz de habilidades TIC para el aprendizaje. Santiago de Chile. Recuperado de: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=218546 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional, Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! Guía 30. Bogotá 2008 Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf | spa |
| dc.relation.references | Novoa, B. A. R. (2008). Retos para la educación en el cambio Rural. ALTABLERO. 45 (1) Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-168340.html | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/10818/29910 | spa |
| dc.subject.keywords | Innovation | spa |
| dc.subject.keywords | Dropouts | spa |
| dc.subject.keywords | Motivation | spa |
| dc.subject.keywords | LMS platform and ICT | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.lemb | Educación secundaria | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Enseñanza | |
| dc.subject.proposal | Innovación | spa |
| dc.subject.proposal | Deserción escolar | spa |
| dc.subject.proposal | Motivación | spa |
| dc.subject.proposal | Transversalización | spa |
| dc.subject.proposal | Plataforma LMS y TIC | spa |
| dc.title | Matemáticas y TIC : proyecto que contribuye a la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el colegio Rural Pasquilla IED | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Duan Alejandro Páez Cañón (Tesis).pdf
- Tamaño:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
