Publicación: Incidencia del uso de estrategias metacognitivas para fortalecer el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas
| dc.contributor.advisor | Arias Velandia, Nicolás | spa |
| dc.contributor.author | Barbosa Barbosa, Sandra Patricia | Femenino |
| dc.contributor.author | Beltrán Fonseca, Danny Liliana | Femenino |
| dc.contributor.author | Ramírez Tinoco, Sandra | Femenino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T16:19:40Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T16:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 232 p. | spa |
| dc.description.abstract | Esta investigación buscó determinar la incidencia de la implementación de estrategias metacognitivas para fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas, en estudiantes de grado sexto de dos instituciones públicas: Colombia Viva y Ciudadela Educativa de Bosa. Es un estudio de tipo explicativo con diseño metodológico cuasi-experimental, en el que se emplearon como instrumentos el test ACRA, prueba de entrada y salida individual y cooperativa y las guías de entrenamiento. La intervención se realizó según el componente procedimental y los métodos de instrucción metacognitiva propuestos por Mateos (2001): instrucción explícita, práctica guiada, práctica cooperativa y práctica individual. Los resultados mostraron el efecto positivo del uso de estrategias metacognitivas sobre el aprendizaje en ciencias naturales y matemáticas en las dos instituciones, en donde los estudiantes fortalecieron de manera significativa procesos de planeación, control y evaluación, los cuales les permitieron poner en acción diversos mecanismos de solución frente a una tarea, entre ellos el control y la autorregulación. Es de resaltar que los resultados en el aprendizaje fueron superiores en la prueba cooperativa respecto a la prueba individual, hecho sustentado en que los estudiantes cuando trabajan en contextos cooperativos ponen en juego toda una serie de destrezas metacognitivas. Finalmente se pudo establecer que la intervención pedagógica incidió significativamente en la adopción de prácticas pedagógicas innovadoras y de las docentes en el aula, confirmando que las estrategias metacognitivas deben ser enseñadas de manera explícita con la mediación o guía del docente para el control gradual del aprendizaje en el estudiante. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research looked for determining the incidence of the implementation of metacognitive strategies in order to strengthen the learning of sciences and mathematics, in sixth grade students of two public institutions: Colombia Viva and Ciudadela Educativa de Bosa. This is an explanatory study with almost-experimental methodological design, on which instruments like de ACRA test, pre-test and post-test and cooperative and training guides were applied. The intervention was made through the procedimental component and the metacognitive instruction methods proposed by Mateos (2001): explicit instruction, oriented practice, cooperative practice and individual practice. Results showed the positive effect of the use of metacognitive strategies over the learning in science and mathematics in both institution, where students strengthened significantly processes of planning, control and evaluation, which permitted them to put in action several solution mechanisms in front of learning task control and autoregulation. It is important to stand out that results of the learning were better in the cooperative test with respect to the individual test, fact supported when students work in cooperative contexts putting into a series of metacognitive strategies. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Pedagogía | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/10818/28202 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2579 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de La Sabana | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Pedagogía | spa |
| dc.relation.references | Alfageme González, M. B. (2008). Modelo colaborativo de enseñanza-aprendizaje en situaciones no presenciales. Un estudio de caso. | spa |
| dc.relation.references | Artelt, C., Neuenhaus, N., Lingel, K., Schneider, W, (2012). "Development and reciprocal effects of metacognitive and domain specific knowledge components in secondary school [Entwicklung und wechselseitige effekte von metakognitiven und bereichsspezifischen wissenskomponenten in der sekundarstufe]". "Psychologische Rundschau","63","1",,"18","25",,6,10.1026/0033-3042/a000106. ","Universität Bamberg, Lehrstuhl für Empirische Bildungsforschung, Markusplatz 3, 96045 Bamberg, Germany","Artelt, C., Universität Bamberg. Recuperado de: "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 84856138715&partnerID=40&md5=8dbfa7c59b5d333d642823d7f7f34b15. | spa |
| dc.relation.references | Bain, K. (2006). Lo que hacen los mejores profesores de universidad. Universitat de València. | spa |
| dc.relation.references | Bara, P (2001). Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de ESO, BUP y universidad. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. | spa |
| dc.relation.references | Barros, A., Castro, B., Torné, C., & Yaruro, F. (2011). Desarrollo de la metacognición al resolver problemas de adición de números enteros. Zona Próxima, (14) | spa |
| dc.relation.references | Ben-Eliyahu, A., Linnenbrink-Garcia, L., (2015). "Integrating the regulation of affect, behavior, and cognition into self-regulated learning paradigms among secondary and post-secondary students". "Metacognition and Learning". "Duke University, Durham, NC, United States. Recuperado de: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 84933034125&partnerID=40&md5=a22b01bc6d0e3855584c4d4cd3f492a1 | spa |
| dc.relation.references | Brenes López, M. P., & González Rodríguez, M. W. (2015). Repercusión del empleo de distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje en el comportamiento y aprendizaje de los alumnos: un estudio en una muestra de Sevilla. | spa |
| dc.relation.references | Bruer, J. (1995). Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula | spa |
| dc.relation.references | Brown, A. (1987). "Metacognition, Executive Control, Self Regulation and other more mysterious mechanisms" en Weinert, F. y Kluwe, R. (Eds.) Metacognition, Motivation and Understanding. Broadway: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers (pp. 65-116). | spa |
| dc.relation.references | Burón, J. (1996). Enseñar a aprender: introducción a la metacognición. Ediciones Mensajero. Bilbao. | spa |
| dc.relation.references | Bustamante, R., y Eulogio, F. (2014). El uso de estrategias metacognitivas en el proceso de la lectura y su relación con la comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Pública Domingo Mandamiento Sipán-Ugel 09, Periodo 2011. | spa |
| dc.relation.references | Campanario, M. (2000). El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las Ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 18(3), 369-380 | spa |
| dc.relation.references | Chaparro, R., Flórez, C., Gordillo, D., Jaramillo, V., y Solarte, A. (2015). La autorregulación en el desarrollo personal y académico de los estudiantes de grado octavo en cuatro colegios distritales de Bogotá (tesis de maestría). Universidad de la Sabana, Chía Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Córdova, S. (2006). Educación en matemática y procesos metacognitivos en el aprendizaje. Revista del Centro de Investigación de la Universidad la Salle,7 (26), 81-91. | spa |
| dc.relation.references | Cornejo, C. J. O., Rubilar, F. I. C., Díaz, M. T. C., & Rubilar, J. I. C. (2016). Metacognición institucional para un aprendizaje organizacional participativo: Herramienta innovadora de gestión escolar. Gestión de la educación, 1(1), 11-21 | spa |
| dc.relation.references | Coll, C. (1990) Aprendizaje escolar y construcción de conocimiento. Barcelona, Paidós. | spa |
| dc.relation.references | Coll, C. (2010). Enseñar y aprender, construir y compartir: procesos de aprendizaje y ayuda educativa. En C. Coll (Coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria (pp. 31-61). Barcelona: Graó. | spa |
| dc.relation.references | Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. En: Revista ciencias de la educación. Vol 19( no. 33). Valencia. | spa |
| dc.relation.references | Corrales, R., Martínez. M., y Rincón, M. (2007). Incidencia en el uso de las estrategias metacognitivas en el proceso de escritura en inglés como lengua extranjera, Tesis de maestría, Universidad de la Salle. Bogotá. Recuperado de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1547/85042239.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Crespo, M. (2000). La Metacognición: Las diferentes vertientes de una Teoría. Revista signos, 33(48), 97-115. | spa |
| dc.relation.references | Daura, F. T. (2013). El contexto como factor del aprendizaje autorregulado en la educación superior. Educ. Educ. Vol. 16, No. 1-, pp. 109-125. | spa |
| dc.relation.references | Díaz y Hernández (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw Hill. | spa |
| dc.relation.references | Encinas Vásquez, C. R. (2013). Tutoría académica y relación con la reflexión de habilidades metacognitivas en estudiantes de estudios generales de la Universidad de San Martín de Porres. | spa |
| dc.relation.references | Escudero, C., & González, S. (2007). En busca de la autonomía a través de las actividades de cognición y de metacognición en Ciencias. REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, 6(2), 310. | spa |
| dc.relation.references | Ferreira, A. (2003). Metacognição e desenvolvimento profissional de professores de matemática: uma experiência de trabalho colaborativo. (Tese de Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. São Paulo: Brasil. | spa |
| dc.relation.references | Ferreiro R. (2007) “Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo”. México. Ed.Trillas | spa |
| dc.relation.references | García, M. (2012). La autorregulación académica como variable explicativa de los procesos de aprendizaje universitario. Revista currículum y formación del profesorado. Vol 16 N° 1 (203-221). | spa |
| dc.relation.references | González, F. (1996). Acerca de la metacognición. Paradigma, 14-17, 109-135. Recuperado de http://www.revistaparadigma.org.ve/Doc/Paradigma96/doc5.htm | spa |
| dc.relation.references | González, F. (1998). Metacognición y tareas intelectualmente exigentes: el caso de la resolución de problemas matemáticos. Zetetiké, 6(9), 59-87. | spa |
| dc.relation.references | Guerra, J., (2003). Metacognición: Definición y enfoques teóricos que la explican. Revista electrónica de psicología Iztacala, 6(2). | spa |
| dc.relation.references | Gusmão, S. (2006). Los procesos metacognitivos en la comprensión de las prácticas de los estudiantes cuando resuelven problemas matemáticos: una perspectiva ontosemiótica. Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/10818/28202 | spa |
| dc.subject.keywords | Metacognition | spa |
| dc.subject.keywords | Almost-experimental | spa |
| dc.subject.keywords | Autoregulation | spa |
| dc.subject.keywords | Metacognitive strategies | spa |
| dc.subject.keywords | Cooperative work | spa |
| dc.subject.keywords | Metacognitive training | spa |
| dc.subject.lemb | Metaconocimiento | |
| dc.subject.lemb | Planificación educativa | |
| dc.subject.lemb | Trabajo de grupo en la educación | |
| dc.subject.lemb | Ciencias naturales -- Enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Enseñanza | |
| dc.subject.proposal | Metacognición | spa |
| dc.subject.proposal | Cuasi-experimental | spa |
| dc.subject.proposal | Autorregulación | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategias metacognitivas | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajo cooperativo | spa |
| dc.subject.proposal | Entrenamiento metacognitivo | spa |
| dc.title | Incidencia del uso de estrategias metacognitivas para fortalecer el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sandra Patricia Barbosa Barbosa (Tesis).pdf
- Tamaño:
- 8.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
