Publicación: Encuesta de clima escolar y victimización, 2013
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | |
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría Distrital de la Mujer | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T19:29:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:32:46Z | |
| dc.date.available | 2017-07-28T19:29:44Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Construir una línea base del estado del clima escolar (convivencia, ambiente de aprendizaje y confianza) y de seguridad en las escuelas urbanas del Distrito y sus entornos inmediatos, que se constituya en una herramienta de trabajo de intervención en la vida escolar. | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/494 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ HUMANA | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | AMBIENTE EDUCATIVO-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | CONVIVENCIA ESTUDIANTIL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN CIUDADANA-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | VIOLENCIA EN LA EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Encuesta de clima escolar y victimización, 2013 | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
