Publicación: ¿Querer es poder? la modelación matemática en el sueño de seguir estudiando
| dc.contributor.advisor | Romero Rey, Julio Hernando | spa |
| dc.contributor.author | Barrios Candil, Oscar Alejandro | Masculino |
| dc.contributor.author | Galvis Bejarano, Lesly Tatiana | Femenino |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T21:01:51Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T21:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-29 | |
| dc.description | 148 p. | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado de maestría de investigación que aquí narramos se basó en el montaje de un escenario de aprendizaje que permitió la generación de un ambiente de modelación matemática desde la perspectiva socio-crítica, a través de la problematización para los estudiantes del curso 1003 del Colegio Divino Maestro IED de su sueño de continuar sus estudios una vez se graduaran de la educación media. En este ambiente, describimos las relaciones entre la referencia al porvenir de los estudiantes y la producción de discusiones matemáticas, tecnológicas y reflexivas. Para ello, enlazamos las categorías discusiones y referencias al porvenir a través de los espacios de interacción. Recurrimos a la grabación de video y de audio como técnicas para la recolección de la información. Realizamos interpretación sobre las relaciones y las negociamos con un grupo de estudiantes a través de la realización de una entre-vista grupal (Kvale, 1996), con lo que encontramos que la subjetividad de los estudiantes es fundamental. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The master's degree research that we narrate here was based on the assembly of a learning scenary that allowed the creation of an environment of mathematical modeling from the perspective of socio-critical, through the problem for students Course 1003 Colegio Divino Maestro IED about their dream of continuing their studies once they graduated from high school. In this environment, we describe the relationship between the reference to the future of students and production of mathematical, technological and reflexive discussions. To do this, we link the categories discussions and references to the future through interaction spaces. We use audio and video recording and techniques for data collection. We perform interpretation of relationships and negotiate with a group of students through conducting an inter-view group (Kvale, 1996), which found that the subjectivity of students is fundamental. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Educación | spa |
| dc.description.educationarea | Matemáticas | spa |
| dc.description.educationaudience | Estudiantes | spa |
| dc.description.educationcommunity | Familia | spa |
| dc.description.educationcommunity | Localidad | spa |
| dc.description.educationcommunity | Ciudad | spa |
| dc.description.educationcommunity | País | spa |
| dc.description.educationlevel | Media (10 y 11) | spa |
| dc.description.educationotes | Aplicación en didáctica de las matemáticas, formación de ciudadanías críticas y propuestas para la realización de educación inclusiva. | spa |
| dc.description.educationsubject | Contexto social y comunitario | spa |
| dc.description.educationsubject | Didáctica | spa |
| dc.description.educationsubject | Inclusión | spa |
| dc.description.educationsubject | Procesos de aprendizaje | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/11349/2685 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/2586 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
| dc.relation.references | Alrø, H., Skovmose, O. y Valero, P. (2006). Researching multicultural mathematics classroom through the lens of landscapes o f learning . Nordic Studies in Mathematics Education , 13(2), 329 - 336. | spa |
| dc.relation.references | Alrø, H.; Skovsmose, O. & Valero, P. (2007). Inter - Viewing Foregrounds. Institu for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. | spa |
| dc.relation.references | Alrø, H. y Skovsmose, O. (2012): “Aprendizaje dial ógico en la investigación colaborativa”. En Valero, P. y Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes; pp. 149 - 172 | spa |
| dc.relation.references | Araújo, J. L. (2009). F ormatting real data in mathematical modelling projects. In M. Blomhøj & S. Carreira (Eds.). Mathematical applications and modelling in the teaching and learning of mathematics: Proceedings from TSG21 at the ICME11 (pp. 229 – 239). IMFUFA - text no. 461, Depart ment of Science, Systems and Models, Roskilde University. | spa |
| dc.relation.references | Bajtin, M. (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. (2001). Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o debate teórico. Anais da 24ª Reunião Anual da ANPED . Caxambu, Rio Janeiro: ANPED | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. (2003). Modelagem matemática na sala de aula. Perspectiva , Vol. 27, n.º 98; pp. 65 - 74 | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. (2006). Mathematical modelling in classroom: a socio - critical and discursive perspective. Zentralblatt Fur Didaktik der Mathematik , Vol. 38, n.° 3; pp. 293 - 301. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J.C. (2007). Mathematical modelling and parallel discussions. En: CERME 5, Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education . Eds. Pitta - Pantazi, Demetra and Philippou, George. Cyprus: University of Cyprus. 2101 - 2109. | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. & Santos, M. A. (2007). Modelagem matemática: perspectivas e discussões. Anais da 9ª Encontro Nacional da Educação Matemática . Recife, Belo Horizonte: Sociedade Brasileira da Educação Matemática | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. (2009a): “Mathematical modelling, the socio - critical perspective and the reflexive discussions”. In: Blomhøj, M. y Carreira, S. (Eds.). Mathematical applications and modelling in the teaching and learning of mathematics: Proceedings from TSG21 at the ICME11 . IMFUFA - text no. 461. Department of Science, Systems and Models, Roskilde University; pp. 133 - 143 | spa |
| dc.relation.references | Barbosa, J. C. (2009b). Modelagem e modelos matemáticos na educação científica. ALEXANDRIA Revista de Ed ucação em Ciência e Tecnologia , v.2, n.2, p.69 - 85. | spa |
| dc.relation.references | Barrios, O. A. & Ga lvis, L. T. ( En prensa ). Discursos en la modelación matemática y su incidencia en las dinámicas de inclusión y exclusión desde una perspectiva socio - crítica. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa , Vol. 28. | spa |
| dc.relation.references | Bell, A. & Janvier, C. (1981). The interpretations of graphs representing situations. For the learning of mathematics , Vol. 2, n.º 1; pp. 34 - 42 | spa |
| dc.relation.references | Bishop, A. (1999). Enculturación matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural . Barcelona: Paidós. | spa |
| dc.relation.references | Blomhøj, M. (2009). Different perspectives in research on the teaching and learning mathematical modelling – Cathegorizing the TSG21 papers. En Blomhøj, M. & Carreira, S. (Eds.). Mathematical applications and modell ing in the teaching and learning of mathematics: Proceedings from TSG21 at the ICME11 . IMFUFA - text no. 461, Department of Science, Systems and Models, Roskilde University, 1 – 18 | spa |
| dc.relation.references | Camelo, F.; Mancera, G.; Zambrano, J. & Romero, J. (2013). Reflexiones sobre las potencialidades y dificultades en la iniciación de prácticas sociocríticas de modelación matemática. En García, G.; Valero, P.; Salazar, C.; et al. (Eds). Procesos de inclusión / exclusión, subjetividades en educación matemática . Bogo tá: Universidad Pedagógica Nacional, Fondo Editorial | spa |
| dc.relation.references | Cantoral, R. & Montiel, G. (2003). Visualización y pensamiento matemático. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa , Vol. 16, Tomo 2; pp. 694 - 701 | spa |
| dc.relation.references | Elmejortrato. (2008). El mejor trato . Recuperado de https://www.elmejortrato.com.co/. Consultado el 18 de julio de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Fenalprou. (2011). No al Proyecto de Reforma Ley 30 ¡Universidad Pública! ¡La quieren acabar pero no van a poder! Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IOaCC5LVVBo. Consultado el 5 de septiembre de 2014. | spa |
| dc.relation.references | Foucault, M. (1971/1992). Microfísica del poder (3ª Ed.). Madrid: Las ediciones de La Piqueta | spa |
| dc.relation.references | García, G. (2014). La producción de la (in)exclusión, currículo y cultura(s) en el aula de matemáticas. Revista Latinoamericana de Etn omatemática , Vol. 7, n.º 2; pp. 202 - 221. | spa |
| dc.relation.references | García, G.; Valero, P. & Mancera, G. (2009). Condiciones y oportunidades para configurar en el aprendizaje de las matemáticas la subjetividad en procesos de socialización. En García, G.; Valero, P.; Camelo, F. et al . (Eds.). Escenarios de aprendizaje de las matemáticas: un estudio desde la perspectiva de la educación matemática crítica . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.relation.references | García, G.; Valero, P. & Camelo, F. (2013). Escenarios y ambientes educativos de aprendizaj e de las matemáticas. Constitución de subjetividades en educación matemática elemental. En García, G.; Valero, P.; Salazar, C.; et al. (Eds). Procesos de inclusión / exclusión, subjetividades en educación matemática . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional , Fondo Editorial. | spa |
| dc.relation.references | García, G. & Samacá, S. M. (2009). Itinerario del encuentro. En García, G.; Valero, P.; Camelo, F. et al. (Eds.). Escenarios de aprendizaje de las matemáticas: un estudio desde la perspectiva de la educación matemática crítica . Bogotá: U niversidad Pedagógica Nacional. | spa |
| dc.relation.references | Icetex. (2011). Comercial ¿Quién puede solicitar un crédito educativo? Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IOaCC5LVVBo. Consultado el 5 de septiembre de 2014 | spa |
| dc.relation.references | Jørgensen, K. M. & Strand, A. M. C. (2012). Stories o f material storytelling. En Jemielniak, A. D. & Marks, A. (Eds.). Managing dynamic technology - oriented business: High - tech organizations and work places . Pennsylvania: IGI Global | spa |
| dc.relation.references | Jørgensen, K. M. & Strand, A. M. C. (2014). Material storytelling. Learning as intra - active becoming. En Jørgensen, K. M. & Largacha - Martínez, C. (Eds.). Critical Narrative Inquiry: Storytelling, sustainability and power . Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers | spa |
| dc.relation.references | Kvale, S. (1996). InterViews — An introduction to qualitative research interviewing . Thousand Oaks, CA: Sage. | spa |
| dc.relation.references | Kvale, S. (2005). The dominance of dialogical interview research: a critical view. Barn, Norsk senter for barneforskning , n.° 3; pp. 89 - 105. | spa |
| dc.relation.references | Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogues. Qualitative inquiry , Vol. 12, n.° 3; pp. 480 - 500 | spa |
| dc.relation.references | Leader, L. F. & Middleton, J. A. (2004). Promoting Critical - Thinking Dispositions by Using Problem Solving in Middle School Mathematics. Research in Middle Level Education Online, Vol. 28, n.° 1. En http://www.nmsa.org/Publications/RMLEOnline/tabid/101/Default.aspx. Consultado el 12 de marzo de 2013 | spa |
| dc.relation.references | Lerman, S. (2000). The social turn in mathematics education research. En: Boaler, J. (Ed.). Multiple perspectives o n mathematics teaching and learning . Westport, CT: Ablex Publishing | spa |
| dc.relation.references | Lerman, S. (2001). Cultural, discursive psychology: a sociocultural approach to studying the teaching and learning of mathematics. Educational studies in mathematics , Vol. 46; 87 - 113 | spa |
| dc.relation.references | Li ncoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry . Beverly Hills, USA: Sage | spa |
| dc.relation.references | MEN – Ministerio de educación nacional. (2006). Estándares básicos de competencias en matemáticas . Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles - 116042_ archivo_pdf2.pdf. Consultado el 28 de junio de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Planas, N. (2006). Modelo de análisis de videos para el estudio de procesos de construcción de conocimiento matemático. Educación Matemática , Vol. 18, n.° 1; pp. 37.72. | spa |
| dc.relation.references | Revista Dinero. (2013). La educación y sus costos . Recuperado de http://www.dinero. com/empresas/articulo/la - educacion - costos/179896. Consultado el 13 de mayo de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Ruíz, J. I. (2003). Técnicas de triangulación y control de calidad en la investigación socio educativa . Bilbao: Fun dación Horréum Fundazioa. | spa |
| dc.relation.references | Salazar, C.; Mancera, G. & Camelo, F. (2013). Ambientes de aprendizaje e intersubjetividad. En: García, G.; Valero, P.; Salazar, C.; et al. (Eds.). Procesos de inclusión/exclusión, subjetividades en educación matemática . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Aalborg, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Colciencias. | spa |
| dc.relation.references | Salcedo, A. (s.f.). Apuntes sobre el manejo de la escena. Disponible en http://bicentenario.fnpi.org/meteriales/apuntes_sobre_el_manejo_d e_la_escenas.pdf. Consultado el 15 de julio de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Santana, T. S. & Barbosa, J. C. (2012). A intervenção do professor em um ambiente de modelagem matemática e a regulação da produção discursiva dos aluno s . Bolema, Rio Claro , Vol. 26, n.º 43; pp. 991 - 1020) | spa |
| dc.relation.references | Silva, C. da & Kato, L. A. (2012). Quais elementos caracterizam uma atividade de modelagem matemática na perspectiva sociocrítica? Bolema, Rio Claro , Vol. 26, n.º 43; pp. 817 - 838). | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (1999). Hacia una filosofía de la educación matemá tica crítica . Bogotá: Una empresa docente. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (2012a). Porvenir y política de los obstáculos de aprendizaje. En: Valero, P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las mat emáticas . Bogotá: Universidad de los Andes; pp. 131 - 147 | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (2012b). Escenarios de investigación . En: Valero, P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. B ogotá: Universidad de los Andes; pp. 109 - 130. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. (2012c). Students’ foregrounds: Hope, despair, uncertainty. Pythagoras, Vol. 33, n. º 2, Art. #162, 8 pages. Consultado en: http://dx.doi.org/10.4102/pythagoras.v33i2.162 . Consultado el 12 de julio de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. & Borba, M. (2004). Research methodology and critical mathematics education. In P. Valero & R. Zevenbergen (Eds.), Researching the Socio - political Dimensions o f Mathematics Education: Issues of Power in Theory and Methodology. Dordrecht: Kluwer. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. Scandiuzzi, P.; Valero, P. & Alrø, H. (2011). Aprender matemáticas en una posición de frontera: los porvenires y la intencionalidad de los estudiantes en u na favela brasilera. Revista educación y pedagogía , Vol. 23, n.° 59; pp. 103 - 124 | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. & Valero, P. (2012a). Rompimiento de la neutralidad política: el compromiso crítico de la educación matemática con la democracia. En Valero, P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes. | spa |
| dc.relation.references | Skovsmose, O. & Valero, P. (2012b). Acceso democrático a ideas matemáticas poderosas. En Valero, P. & Skovs mose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2002). El mito del principiante activo: De lo cognitivo a las interpretaciones sociopo líticas de estudiantes en clase de matemáticas . The Danish University of Education, Denmark. | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2006). ¿De carne y hueso? La vida social y política de la competencia matemática. Foro Educativo Nacional Competencias Matemáticas 2006.: enfrentar u n problema es encontrar un mundo de soluciones . Bogotá: Ministerio de Educación Nacional | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2012a): “La educación matemática como una red de prácticas sociales”. En: Valero, P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión soc iopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes; pp. 299 - 326 | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2012b): “Perspectivas sociopolíticas en la educación matemática”. En: Valero, P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes; pp. 195 - 216 | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2012c): “Posmodernismo como una actitud de crítica hacia la investigación dominante en educación matemática”. En: Valero , P. & Skovsmose, O. (Comp.). Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas . Bogotá: Universidad de los Andes; pp. 173 - 192. | spa |
| dc.relation.references | Valero, P. (2013). Investigación en educación matemática, currículo escolar y construcción de la subjetividad . VII CIBEM, Montevideo, Uruguay. Disponible en http://cibem.semur.edu.uy/7/actas/pdfs/1390.pdf. Consultado el 12 de junio de 2015 | spa |
| dc.relation.references | Valero, P.; García, G. & Camelo, F. (2013). Escenarios y ambientes educativos de ap rendizaje de las matemáticas. Constitución de subjetividades en la educación matemática elemental. En García, G. Valero, P. et al. (Eds). Procesos de inclusión y exclusión: subjetividades en educación matemática . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, Un iversidad de Aalborg, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Colciencias. | spa |
| dc.relation.references | Vithal, R. (2004). Methodological challenges for mathematics education research from a critical perspective. En Valero, P. & Zevenbergen, R. (Eds). Researching the socio - po litical dimensions of mathematics education: issues of power in theory and methodology . Dordrecht: Kluwer | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
| dc.source | http://hdl.handle.net/11349/2685 | spa |
| dc.subject.keywords | Mathematical modelling | spa |
| dc.subject.keywords | Subjectivities | spa |
| dc.subject.keywords | Discussions | spa |
| dc.subject.keywords | Foreground | spa |
| dc.subject.keywords | Interaction spaces | spa |
| dc.subject.keywords | Critical mathematics education | spa |
| dc.subject.lemb | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
| dc.subject.lemb | MATEMÁTICAS - ASPECTOS SOCIALES | |
| dc.subject.lemb | MÉTODOS DE ENSEÑANZA | |
| dc.subject.lemb | MATEMÁTICAS - ENSEÑANZA | |
| dc.subject.proposal | Modelación matemática | spa |
| dc.subject.proposal | Subjetividades | spa |
| dc.subject.proposal | Discusiones | spa |
| dc.subject.proposal | Porvenir | spa |
| dc.subject.proposal | Espacios de interacción | spa |
| dc.subject.proposal | Educación matemática crítica | spa |
| dc.title | ¿Querer es poder? la modelación matemática en el sueño de seguir estudiando | spa |
| dc.title.alternative | Is to want power? mathematical modelling in the dream to follow studying | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GalvisBejaranoLeslyTatiana2016.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
