Publicación: Consultoría para establecer el costo promedio por alumno en preescolar, primaria y básica secundaria y media en el sector educativo oficial del Distrito Capital para apoyar la política de cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Económica Consultores | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T21:39:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-31T21:40:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:37:40Z | |
| dc.date.available | 2018-08-31T21:39:17Z | |
| dc.date.available | 2018-08-31T21:40:02Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | En este informe se presenta el modelo de costos educativos, que tiene como propósito apoyar y mejorar los procesos de planeación, asignación, seguimiento y evaluación de los recursos que se destinan en el sector educativo en el Distrito. | spa |
| dc.identifier.other | SED 288 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/668 | |
| dc.publisher | POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS | spa |
| dc.subject | COSTOS EDUCATIVOS-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Consultoría para establecer el costo promedio por alumno en preescolar, primaria y básica secundaria y media en el sector educativo oficial del Distrito Capital para apoyar la política de cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
