Publicación: Plan de movilidad escolar "La vida de la comunidad Fernandista es un tesoro" : IED Marco Tulio Fernández
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Dirección de Bienestar Estudiantil | |
| dc.contributor.author | Hernández Bustos, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T20:27:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T16:32:29Z | |
| dc.date.available | 2018-04-17T20:27:16Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T16:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La situación de las muertes y lesiones en vía de niñas, niños y jóvenes de Bogotá D.C. ha sido de gran preocupación en los últimos años principalmente porque es prevenible. A nivel mundial la situación es similar teniendo más impacto en países de medianos y bajos recursos económicos. La Década de la Seguridad Vial liderada por las Naciones Unidas por medio de la Organización Mundial de la Salud – OMS solicitó a los países del planeta construir herramientas y estrategias basados en unos lineamientos generales de la seguridad vial con el fin de reducir, mitigar y prevenir las muertes y lesiones en vía de los ciudadanos. Esto implica tener en cuenta el comportamiento humano, la normatividad, la infraestructura, la atención a víctimas, los vehículos y la recolección de datos. | spa |
| dc.identifier.other | SED 676 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1864 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | spa |
| dc.subject | MOVILIDAD ESTUDIANTIL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD | spa |
| dc.subject | MOVILIZACIÓN EN BICICLETA-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Plan de movilidad escolar "La vida de la comunidad Fernandista es un tesoro" : IED Marco Tulio Fernández | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
