Publicación: Segunda encuesta de cultura escolar en Bogotá
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación | |
| dc.contributor.author | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T19:07:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:55:50Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T19:07:49Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | La Encuesta de Cultura Escolar, que propuso la Secretaría de Educación, en el Plan Sectorial de Educación Bogotá Una Gran Escuela, como uno de los instrumentos que permiten evaluar el impacto de la Política Educativa, formulada para el período 2004-2008, tiene por objeto conocer los cambios en los comportamientos. conocimientos y percepciones de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, en torno a las prácticas escolares oficiales enmarcadas en los programas del Plan Sectorial. | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-8312-46-0 | spa |
| dc.identifier.other | SED 231 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1319 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | EDUCACIÓN-PLANES-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.title | Segunda encuesta de cultura escolar en Bogotá | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
