Publicación: Informe de resultados prueba Comprender 2010 aplicación definitiva
| dc.contributor.author | Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Educación del Distrito. Dirección de Evaluación | spa |
| dc.contributor.corpauthor | Dirección de Evaluación | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-09-25T21:47:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T15:56:40Z | |
| dc.date.available | 2014-09-25T21:47:11Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T15:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description.abstract | Este documento presenta el informe de resultados de la Prueba Comprender aplicada en 2010 y está estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo I se presenta el marco conceptual de la prueba; en el Capítulo II se describe el diseño muestral aplicado para la selección de los colegios y estudiantes participantes de la prueba; en el Capítulo III se detalla sobre la aplicación de la prueba; en el capítulo IV se muestran los tipos de resultados y se hace una breve explicación para su interpretación; en el Capítulo V se presentan los resultados de la evaluación para la ciudad y para cada una de las áreas y se analizan cada uno de los grados; en el Capítulo VI se estudian los factores asociados de los aprendizajes de los estudiantes en la prueba; en el Capítulo VII se exponen algunas conclusiones; en el Capítulo VIII se incluye un análisis de preguntas ejemplo de cada uno de los niveles definidos para cada área y grado; y finalmente en el Capítulo IX se citan las obras consultadas para la elaboración del documento. | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-8731-04-9 | |
| dc.identifier.other | SED 350 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1425 | |
| dc.publisher | BOGOTÁ POSITIVA | spa |
| dc.subject | EVALUACIÓN ACADÉMICA-BOGOTÁ (COLOMBIA) | spa |
| dc.subject | MEDICIONES Y PRUEBAS EDUCATIVAS | spa |
| dc.title | Informe de resultados prueba Comprender 2010 aplicación definitiva | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 9
Cargando...
- Nombre:
- Comprender Azul-Lenguaje-Naturales5.pdf
- Tamaño:
- 468.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Comprender Azul-Lenguaje-Naturales9.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Comprender Naranja-Matematicas-Sociales9.pdf
- Tamaño:
- 452.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Comprender Verde-Lenguaje-Naturales5.pdf
- Tamaño:
- 893.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Comprender Verde-Lenguaje-Naturales9.pdf
- Tamaño:
- 488.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
