Publicación: Red de todos los colores : narraciones y dinámicas para tejer un nuevo territorio
| dc.contributor.author | González, Fredy | |
| dc.contributor.author | Bravo, Felipe | |
| dc.contributor.illustrator | Chirokoff, Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-29T17:13:04Z | |
| dc.date.available | 2023-11-29T17:13:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Ilustraciones | |
| dc.description.abstract | En esta caja encontrarán: un juego tipo carrera de observación llamado Bienvenitodas, un juego de preguntas y retos llamado Te veo y me ves y un kit de cartografía social y construcción de redes llamado Andariegos. Cada uno de ellos tiene como propósito fomentar, por medio del juego, la apertura de la escuela a su comunidad, el restablecimiento de la confianza entre la comunidad educativa y las comunidades circundantes, la exploración pedagógica del territorio, el diálogo auténtico de saberes, la consolidación de una cultura de paz, y el tejido de redes interinstitucionales capaces de construir entornos educativos protectores y transformadores. Como complemento a estos dispositivos, esta guía de posibilidades presenta una serie de sugerencias de uso, historias para conversar, actividades para desbaratar prejuicios y orientaciones para formular proyectos pedagógicos. ¡Adelante, vamos juntos a explorar! | |
| dc.format.extent | 5 archivos en PDF | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/3645 | |
| dc.publisher | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Secretaría de Educación del Distrito | Español |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.armarc | Juegos educativos | |
| dc.subject.armarc | Aprendizaje lúdico | |
| dc.subject.armarc | Educación – Métodos de enseñanza – Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject.ddc | 370 - Educación | |
| dc.title | Red de todos los colores : narraciones y dinámicas para tejer un nuevo territorio | |
| dc.type | Juego | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.content | Image | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 1_CAJA DE HERRAMIENTAS-GUIA-PROGRAMA ECO_ RED-DE-TODOS-LOS-COLORES.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2_CAJA-DE-HERRAMIENTAS-FICHAS_BIENVENITODAS-PROGRAMA_ECO_RED-DE-TODOS-LOS-COLORES.pdf
- Tamaño:
- 10.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 3_CAJA-DE-HERRAMIENTAS-TABLERO-PROGRAMA_ECO_RED-DE-TODOS-LOS-COLORES.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 4_CAJA-DE-HERRAMIENTAS-FICHAS_TE_VEO_Y_ME_VES-PROGRAMA_ECO_RED-DE-TODOS-LOS-COLORES.pdf
- Tamaño:
- 10.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 5_CAJA-DE-HERRAMIENTAS-FICHAS-TIRO-RETIRO.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
